洪江市2017年公开招聘事业单位工作人员面试入围人员公示 | |||||
(科技局、专技 招聘2名) | |||||
准考证号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备 注 |
KJZJ009 | 杨飚 | 科技局 | 专技 | 61.5 | |
KJZJ007 | 龚淑芬 | 科技局 | 专技 | 60 | |
KJZJ005 | 黎嘉宽 | 科技局 | 专技 | 57.5 | |
KJZJ016 | 莫紫燕 | 科技局 | 专技 | 55 | |
(党校、专技一 招聘1名) | |||||
DXZJ007 | 向宇 | 党校 | 专技一 | 67 | |
DXZJ004 | 王建军 | 党校 | 专技一 | 66 | |
(党校、专技二 招聘1名) | |||||
DXZJ010 | 杨樟樟 | 党校 | 专技二 | 66.5 | |
DXZJ014 | 邓璐 | 党校 | 专技二 | 64.5 | |
DXZJ015 | 李茜 | 党校 | 专技二 | 64.5 | |
( 法制办、管理一 招聘1名) | |||||
FZGL018 | 龙杰 | 法制办 | 管理一 | 68 | |
FZGL004 | 易啸峰 | 法制办 | 管理一 | 67 | |
(法制办、管理二 招聘1名) | |||||
FZGL029 | 田文娟 | 法制办 | 管理二 | 73 | |
FZGL039 | 冯舒颐 | 法制办 | 管理二 | 71 | |
(宣传部、管理一 招聘1名) | |||||
XCGL007 | 陶谋 | 宣传部 | 管理一 | 71 | |
XCGL006 | 曾周 | 宣传部 | 管理一 | 58 | |
(宣传部、管理二 招聘1名) | |||||
XCGL003 | 向晓慧 | 宣传部 | 管理二 | 75 | |
XCGL005 | 娄兰芳 | 宣传部 | 管理二 | 74 | |
(水利局、专技 招聘2名) | |||||
SLZJ007 | 向棋麟 | 水利局 | 专技 | 65.5 | |
SLZJ004 | 宋泽昌 | 水利局 | 专技 | 63.5 | |
SLZJ003 | 杨凯斌 | 水利局 | 专技 | 57 | |
SLZJ001 | 向斌 | 水利局 | 专技 | 53.5 | |
(八面山水库管理所、专技 招聘1名) | |||||
BMSZJ001 | 杨媛 | 八面山水库管理所 | 专技 | 51.5 | |
BMSZJ002 | 谌湘林 | 八面山水库管理所 | 专技 | 46 | |
(雪峰山森林公园管理处、专技 招聘1名) | |||||
XFSZJ001 | 周江雪 | 雪峰山森林公园管理处 | 专技 | 58 | |
XFSZJ003 | 黄向文 | 雪峰山森林公园管理处 | 专技 | 50 | |
(经信局、专技 招聘1名) | |||||
JXZJ010 | 赵波 | 经信局 | 专技 | 50.5 | |
JXZJ001 | 赵敏全 | 经信局 | 专技 | 48.5 | |
(人社局、专技 招聘1名) | |||||
RSZJ007 | 谭有为 | 人社局 | 专技 | 53 | |
RSZJ001 | 杨佳霖 | 人社局 | 专技 | 52.5 | |
(民政局、管理 招聘1名) | |||||
MZGL007 | 向帆 | 民政局 | 管理 | 77 | |
MZGL005 | 黄佳 | 民政局 | 管理 | 67 | |
MZGL006 | 江燕 | 民政局 | 管理 | 67 | |
(商粮局、专技一 招聘1名) | |||||
SLZJ005 | 杨昌帆 | 商粮局 | 专技一 | 56 | |
SLZJ001 | 蒋文福 | 商粮局 | 专技一 | 55.5 | |
(商粮局、管理二 招聘1名) | |||||
SLGL008 | 石泽芳 | 商粮局 | 管理二 | 71 | |
SLGL009 | 杨湘粤 | 商粮局 | 管理二 | 63 | |
(黔阳古城管委会、管理 招聘1名) | |||||
GCGL025 | 杨依凡 | 黔阳古城管委会 | 管理 | 84 | |
GCGL005 | 段丽娟 | 黔阳古城管委会 | 管理 | 66 | |
(黔阳古城管委会、专技 招聘1名) | |||||
GCZJ040 | 杨卓 | 黔阳古城管委会 | 专技 | 66.5 | |
GCZJ037 | 刘杰 | 黔阳古城管委会 | 专技 | 65 | |
(工商局、专技一 招聘1名) | |||||
GSZJ002 | 夏永球 | 工商局 | 专技一 | 60.5 | |
GSZJ004 | 朱思玮 | 工商局 | 专技一 | 49 | |
(工商局、专技二 招聘1名) | |||||
GSZJ009 | 王冬群 | 工商局 | 专技二 | 51 | |
GSZJ012 | 刘彦君 | 工商局 | 专技二 | 51 | |
(房管局、专技一 招聘1名) | |||||
FGZJ028 | 贺晶晶 | 房管局 | 专技一 | 74 | |
FGZJ024 | 涂佳黎 | 房管局 | 专技一 | 69.5 | |
(房管局、专技二 招聘1名) | |||||
FGZJ003 | 杨姝芸 | 房管局 | 专技二 | 49.5 | |
FGZJ002 | 杨小敏 | 房管局 | 专技二 | 41.5 | |
(电视台、专技一 招聘1名) | |||||
DSTZJ001 | 毛凡 | 电视台 | 专技一 | 72 | |
DSTZJ005 | 向静楠 | 电视台 | 专技一 | 66 | |
(档案局、专技 招聘1名) | |||||
DAZJ002 | 向隈 | 档案局 | 专技 | 50.5 | |
DAZJ005 | 龙正宇 | 档案局 | 专技 | 49 | |
(农业局、专技 招聘1名) | |||||
NYZJ004 | 陈勇 | 农业局 | 专技一 | 60.5 | |
NYZJ003 | 蒋钧宇 | 农业局 | 专技一 | 52 | |
NYZJ005 | 黄家辉 | 农业局 | 专技一 | 52 | |
( 国土资源局、管理 招聘1名) | |||||
GTGL098 | 王婷 | 国土资源局 | 管理 | 78 | |
GTGL132 | 佘瑞霖 | 国土资源局 | 管理 | 75 | 放弃面试 |
GTGL111 | 杨留敏 | 国土资源局 | 管理 | 74.5 | |
GTGL147 | 金华 | 国土资源局 | 管理 | 74.5 | |
GTGL154 | 谭珺 | 国土资源局 | 管理 | 74.5 | |
( 国土资源局、管理一 招聘1名) | |||||
GTGL036 | 刘松涛 | 国土资源局 | 管理一 | 74 | |
GTGL044 | 佘志桦 | 国土资源局 | 管理一 | 72 | |
GTGL008 | 李海洋 | 国土资源局 | 管理一 | 72 | |
( 国土资源局、管理二 招聘1名) | |||||
GTGL059 | 李佳燕 | 国土资源局 | 管理二 | 74.5 | |
GTGL068 | 何霞 | 国土资源局 | 管理二 | 73 | |
(运管所、管理 招聘1名) | |||||
YGGL001 | 黄呈尧 | 运管所 | 管理 | 57 | |
YGGL004 | 何林芳 | 运管所 | 管理 | 14 | |
(交通局、专技 招聘1名) | |||||
JTZJ009 | 黄伟 | 交通局 | 专技 | 70.5 | |
JTZJ015 | 黄小伟 | 交通局 | 专技 | 64.5 | |
JTZJ021 | 蒲盛茂 | 交通局 | 专技 | 64.5 | |
(乡镇1、管理一 招聘10名) | |||||
XZ0187 | 刘虹鳞 | 乡镇(1) | 管理一 | 83.5 | |
XZ0145 | 唐源泽 | 乡镇(1) | 管理一 | 82.5 | |
XZ0201 | 易胤谷 | 乡镇(1) | 管理一 | 80.5 | |
XZ0090 | 戴海伦 | 乡镇(1) | 管理一 | 78 | |
XZ0092 | 李杰 | 乡镇(1) | 管理一 | 74.5 | |
XZ0217 | 杨贤娟 | 乡镇(1) | 管理一 | 74.5 | |
XZ0137 | 杨冯 | 乡镇(1) | 管理一 | 74 | |
XZ0143 | 杨钰丹 | 乡镇(1) | 管理一 | 74 | |
XZ0194 | 周慧娟 | 乡镇(1) | 管理一 | 73.5 | |
XZ0229 | 段巧玲 | 乡镇(1) | 管理一 | 73.5 | |
XZ0098 | 伍春艳 | 乡镇(1) | 管理一 | 72.5 | |
XZ0006 | 邱铃 | 乡镇(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0032 | 蒋卓君 | 乡镇(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0058 | 卢美宏 | 乡镇(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0102 | 向和平 | 乡镇(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0148 | 王也涛 | 乡镇(1) | 管理一 | 71 | |
XZ0048 | 胡庆麟 | 乡镇(1) | 管理一 | 70.5 | |
XZ0077 | 肖芬香 | 乡镇(1) | 管理一 | 70.5 | |
XZ0142 | 袁蓉 | 乡镇(1) | 管理一 | 70.5 | |
XZ0053 | 龙俊宇 | 乡镇(1) | 管理一 | 70 | |
XZ0235 | 段芳妤 | 乡镇(1) | 管理一 | 70 | |
(乡镇1、管理2 招聘5名) | |||||
XZ0770 | 陈川 | 乡镇(1) | 管理二 | 81.5 | |
XZ0730 | 杨悦盛 | 乡镇(1) | 管理二 | 71.5 | |
XZ0758 | 谢雨 | 乡镇(1) | 管理二 | 69 | |
XZ0768 | 杨高彬 | 乡镇(1) | 管理二 | 66.5 | |
XZ0753 | 曾金 | 乡镇(1) | 管理二 | 64.5 | |
XZ0740 | 黄圣升 | 乡镇(1) | 管理二 | 63.5 | |
XZ0742 | 向旭东 | 乡镇(1) | 管理二 | 62.5 | |
XZ0756 | 易思军 | 乡镇(1) | 管理二 | 60.5 | |
XZ0751 | 唐世安 | 乡镇(1) | 管理二 | 60 | |
XZ0772 | 彭彬 | 乡镇(1) | 管理二 | 60 | |
(乡镇2、管理 招聘15名) | |||||
XZ0337 | 蒋瀚文 | 乡镇(2) | 管理 | 84 | |
XZ0366 | 舒煜 | 乡镇(2) | 管理 | 84 | |
XZ0396 | 唐侦 | 乡镇(2) | 管理 | 84 | |
XZ0489 | 张竣 | 乡镇(2) | 管理 | 83 | |
XZ0257 | 肖丰 | 乡镇(2) | 管理 | 82 | |
XZ0467 | 曾麟桀 | 乡镇(2) | 管理 | 80 | |
XZ0357 | 杨浩 | 乡镇(2) | 管理 | 78 | |
XZ0242 | 宋侑林 | 乡镇(2) | 管理 | 77 | |
XZ0397 | 赵江波 | 乡镇(2) | 管理 | 76 | |
XZ0441 | 舒相丽 | 乡镇(2) | 管理 | 76 | |
XZ0503 | 蒲宏琳 | 乡镇(2) | 管理 | 76 | |
XZ0517 | 肖伟 | 乡镇(2) | 管理 | 76 | |
XZ0578 | 李亚男 | 乡镇(2) | 管理 | 76 | |
XZ0310 | 杨致勇 | 乡镇(2) | 管理 | 75 | |
XZ0447 | 马小云 | 乡镇(2) | 管理 | 75 | |
XZ0450 | 伍贤欢 | 乡镇(2) | 管理 | 75 | |
XZ0581 | 廖美灵 | 乡镇(2) | 管理 | 75 | |
XZ0252 | 田源凯 | 乡镇(2) | 管理 | 74 | |
XZ0254 | 张婷 | 乡镇(2) | 管理 | 74 | |
XZ0259 | 杨溢泽 | 乡镇(2) | 管理 | 74 | |
XZ0302 | 黄莉芳 | 乡镇(2) | 管理 | 74 | |
XZ0466 | 王诗芸 | 乡镇(2) | 管理 | 74 | |
XZ0472 | 唐俊 | 乡镇(2) | 管理 | 74 | |
XZ0554 | 杨四九 | 乡镇(2) | 管理 | 74 | |
XZ0341 | 杨佩 | 乡镇(2) | 管理 | 73 | |
XZ0370 | 刘一特 | 乡镇(2) | 管理 | 73 | |
XZ0375 | 廖卫星 | 乡镇(2) | 管理 | 73 | |
XZ0432 | 张在勇 | 乡镇(2) | 管理 | 73 | |
XZ0495 | 贺红帆 | 乡镇(2) | 管理 | 73 | |
XZ0530 | 王磊 | 乡镇(2) | 管理 | 73 | |
XZ0634 | 杨冬园 | 乡镇(2) | 管理 | 73 | |
(乡镇3、专技 招聘5名) | |||||
XZ0721 | 汪愿 | 乡镇(3) | 专技 | 66.5 | |
XZ0722 | 粟用休 | 乡镇(3) | 专技 | 60.5 | |
XZ0711 | 易丞贤 | 乡镇(3) | 专技 | 57 | |
XZ0723 | 王恒 | 乡镇(3) | 专技 | 57 | |
XZ0726 | 易鹏 | 乡镇(3) | 专技 | 57 | |
XZ0704 | 蒋俊鸿 | 乡镇(3) | 专技 | 56.5 | |
XZ0727 | 郭安峰 | 乡镇(3) | 专技 | 56.5 | |
XZ0728 | 邓稀元 | 乡镇(3) | 专技 | 56.5 | |
XZ0718 | 钦文鸿 | 乡镇(3) | 专技 | 54 | |
XZ0725 | 明建君 | 乡镇(3) | 专技 | 54 | |
(乡镇4、管理 招聘3名) | |||||
XZ0800 | 蒋金朋 | 乡镇(4) | 管理 | 77.5 | |
XZ0805 | 贺文庚 | 乡镇(4) | 管理 | 69.5 | |
XZ0804 | 蒋凯 | 乡镇(4) | 管理 | 66.5 | |
XZ0798 | 罗浩 | 乡镇(4) | 管理 | 66 | |
XZ0797 | 段瀚玺 | 乡镇(4) | 管理 | 64 | |
XZ0802 | 周奇 | 乡镇(4) | 管理 | 61.5 | |
(乡镇5、管理 招聘5名) | |||||
XZ0796 | 杨玻 | 乡镇(5) | 管理 | 67.5 | |
XZ0790 | 傅彬 | 乡镇(5) | 管理 | 61 | |
XZ0786 | 易生根 | 乡镇(5) | 管理 | 58.5 | |
XZ0795 | 向有元 | 乡镇(5) | 管理 | 58.5 | |
XZ0784 | 肖东葵 | 乡镇(5) | 管理 | 58 | |
XZ0793 | 王俊 | 乡镇(5) | 管理 | 56.5 | |
XZ0785 | 向运淼 | 乡镇(5) | 管理 | 55 | |
XZ0792 | 禹波华 | 乡镇(5) | 管理 | 55 | |
XZ0794 | 蒋建 | 乡镇(5) | 管理 | 47 | |
XZ0791 | 易乘凤 | 乡镇(5) | 管理 | 43 |
一、面试时间:2017年8月11日上午8:30。
二、面试地点:洪江市芙蓉中学。
三、注意事项:1、面试入围人员携带本人身份证及准考证原件于当日8:00以前赶到候试室。2、2017年应届毕业生入围人员于7月27-28日携带本人毕业证原件到人社局617室进行学历认证。
四、经信局、人社局、商粮局(专技一)、房管局(专技二)、档案局面试为实际操作,面试时间、地点另行通知。
请上列面试入围人员时刻关注洪江市政府门户网。
联系电话:0745-7732781(人社局事管股)
洪江市公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2017年7月20日
来源:市人社局
编辑:肖焙丽